Vermiculita de grado medio
Descripción
Este producto tiene un grado de vermiculita exfoliado con una distribución controlada del tamaño de partícula.
Propiedades típicas (No especificadas)
| Análisis químico |
| Silicio (SiO2) | 39.4% |
| Magnesio (MgO) | 25.2% |
| Aluminio (Al2O3) | 8.8% |
| Potasio (K2O) | 4.5% |
| Hierro (Fe2O3) | 4.0% |
| Calcio (CaO) | 1.8% |
| Carbonato (CO2) | 1.4% |
| Titanio (TiO2) | 0.8% |
| Flúor (F) | 0.5% |
| Propiedades físicas |
| Punto de fusión (°C) | 1330 |
| Calor específico (1kJ/kg.K) | 1.08 |
| Gravedad específica (cruda) | 2.5 |
| Dureza Mohs (cruda) | 1 - 2 |
| pH (ISO 787-9) | 7 - 8 |
| % Pérdida a 105°C (producto) | < 0.5 |
| % Pérdida a 1000°C (producto) | < 6 |
Propiedades típicas (especificadas)
| Análisis de tamiz seco |
| Abertura del tamiz (mm) | % Conservado |
| 5.6 | 0 - 3 |
| 4.0 | 0 - 30 |
| 2.0 | 40 - 80 |
| 1.0 | 0 - 35 |
| < 1.0 | 0 - 18 |
| Densidad aparente suelta | 67 - 103 g/l |
|
Descargas
¿No puede abrir los documentos PDF? Descargue gratuitamente Adobe Reader desde el sitio web de Adobe.
(haga clic en el gráfico para ampliarlo)
|
La información de producto que aparece anteriormente se facilita de buena fe y con la mayor exactitud y fiabilidad posible, no obstante debe tomarse como
garantía. Las cifras proporcionadas han sido concebidas como refrencia para los valores medios previstos y no se deben interpretar como especificaciones. No
deben interpretarse ninguna de las aplicaciones potenciales referidas como recomendaciones, y será responsabilidad del usuario determinar la conveniencia de su
uso para cualquier propósito específico.