Silice fusa
|
La silice fusa è un vetro siliceo amorfo, prodotto dalla fusione ad alta temperatura di silice cristallina di alta qualità (quarzo). Questa fusione produce una sostanza caratterizzata da una dilatazione termica molto bassa e da un' elevata resistenza alla temperatura e allo shock termico. La silice fusa è impiegato in una varietà di applicazioni industriali, tra cui fonderia (fanghi di calcestruzzo e stucco e agenti di distacco da stampo), refrattaria e ceramica (crogioli, contenitori di carico, rulli, coppe per colata, nuclei in ceramica, radianti per fuoco, a gas e articoli per industrie dell' acciaio, metalli non ferrosi e vetro) e riempitori (elettronici e adesivi). Dupré Minerals ha capito molto presto che il segreto di fabbricazione della polvere risiede nella qualità delle materie prime disponibili. La società ha effettuato un vasto progetto di sourcing globale e ha localizzato ciò che ritiene essere i refrattari di qualità più alta finora messi a disposizione per le fonderie di stampaggio. Questi includono silice fusa prodotta da quarzo di eccezionale purezza con un contenuto in SiO2 99.9%. La fonte ha anche un contenuto in ferro, ossidi di potassio e di sodio particolarmente basso, e un basso contenuto di elementi da poter essere utilizzato nel settore aerospaziale. Oligoelementi
|
Download
Non puoi aprire i documenti PDF? Si prega di scaricare gratuitamente dal sito Web di Adobe.
|
Analisi chimica
| SiO2 | > 99.8% | Na2O | < 0.03% | ZnO | < 0.01% |
| TiO2 | < 0.01% | P2O5 | < 0.02% | BaO | < 0.01% |
| Al2O3 | < 0.02% | Cr2O5 | < 0.01% | SrO | < 0.01% |
| Fe2O3 | < 0.01% | Mn3O4 | < 0.01% | SnO2 | < 0.01% |
| CaO | < 0.01% | ZrO2 | < 0.02% | CuO | < 0.01% |
| MgO | < 0.02% | HfO2 | < 0.01% | LOI (1025°C) | < 0.10% |
| K2O | < 0.01% | PbO | < 0.02% | SO3 circa dopo la LOI e la fusione | < 0.05% |
Distribuzione granulometrica - Gradi di granulosità
| 4/10 Grado (4 - 1.7mm) |
10/20 Grado (1.7 - 0.85mm) |
30/50 Grado (0.5 - 0.3mm) |
20/50 Grado (0.85 - 0.3mm) |
50/100 Grado (0.3 - 0.15mm) |
-30 Grado (0.5mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rete BSS | % | Rete BSS | % | Rete BSS | % | Rete BSS | % | Rete BSS | % | Rete BSS | % |
| 4 | 0-15 | 8 | 0-2 | 25 | 20-35 | 30 | 35-70 | 52 | 0-2 | 30 | 0.5-5 |
| 6 | 25-50 | 10 | 0-20 | 36 | 20-40 | 70 | 25-60 | 100 | 75-90 | -70 | 15-35 |
| 10 | 45-70 | 16 | 20-50 | 52 | 15-30 | 100 | 0-5 | 150 | 5-15 | -200 | 0-1 |
| 30 | 1-15 | 20 | 10-30 | 85 | 0-20 | 200 | 0-1 | 200 | 0-3 | ||
| 52 | 0-5 | -350 | 0-0.5 | -350 | 0-1 | -350 | 0-1 | ||||
| -52 | 0-1 | ||||||||||
Distribuzione granulometrica - Flour Grades
| -120 Grade (125µm) | -200 Grade (75µm) | -325 Grade (53µm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| d10 | 6.06µm | d10 | 4.00µm | d10 | 2.84µm |
| d50 | 39.7µm | d50 | 26.07µm | d50 | 15.19µm |
| d90 | 124.5µm | d90 | 81.53µm | d90 | 55.4µm |
| Rete BSS | % | Rete BSS | % | Rete BSS | % |
| 100 | 4 - 12 | 150 | 0 - 2 | 325 | 0 - 2 |
| 150 | 10 - 20 | 200 | 2 - 10 | -325 | 98 - 100 |
| 200 | 10 - 20 | 325 | 15 - 22 | ||
| 325 | 15 - 25 | -325 | 64 - 83 | ||
| -325 | 35 - 50 | ||||
Le suddette informazioni sui prodotti vengono fornite in buona fede come precise e affidabili, ma non devono essere considerate come garanzia. Le cifre fornite sono destinate ad essere una guida ai valori medi previsti e non devono essere interpretate come una specifica. Tutte le potenziali applicazioni riportate non sono da intendersi come raccomandazioni. È responsabilità dell' utente determinare l' idoneità per qualsiasi scopo specifico.
