Mullite 55
|
Dupré Minerals Limitedé fornisce una gamma di materiali scelti specificamente per calcestruzzo e l' industria di materiali refrattari. Mullite 55 is an exciting mineral launched by Dupré Minerals. It is of the highest quality with 46% Alumina and 51% Silica mineral content, with a low Iron, Potassium and Sodium oxide level. An exceptionally high quality material, it has a Mullite content of 52% minimum. Mullite 55 è disponibile sia in forma di farina per i serbatoi di fanghi sia in una gamma completa di materiale tritati e graduati, prodotti con un contenuto di polvere eccezionalmente basso specificamente per l' industria di calcestruzzi. Analisi chimicha tipica
|
Download
Non puoi aprire i documenti PDF? Si prega di scaricare gratuitamente dal sito Web di Adobe. |
Proprietà fisiche tipiche
|
Flour Grades
|
Gradi di stucco
| Dimensioni (mm) | Rete BSS | 50/150 Grado 0.1 - 0.3mm | 50/80 Grado 0.18 - 0.3mm |
30/80 Grado 0.18 - 0.5mm | 22/60 Grado 0.25 - 0.7mm |
18/36 Grado 0.425 - 0.85mm | 16/30 Grado 1.0 - 0.5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | +14 | 0 - 1 | |||||
| 0.85 | +18 | Tracce | 1 - 10 | 20 - 50 | |||
| 0.6 | +25 | 0 - 1 | 10 - 20 | 30 - 60 | 20 - 50 | ||
| 0.425 | +36 | 0 - 1 | 0 - 1 | 10 - 30 | 20 - 50 | 40 - 60 | 10 - 30 |
| 0.3 | +52 | 1 - 10 | 1 - 10 | 20 - 50 | 20 - 50 | 1 - 10 | 0 - 10 |
| 0.212 | +70 | 20 - 50 | 60 - 90 | 20 - 40 | 10 - 20 | Tracce | Tracce |
| 0.15 | +100 | 30 - 50 | 10 - 30 | 1 - 10 | 1 - 10 | ||
| 0.106 | +150 | 10 - 30 | 1 - 10 | Tracce | Tracce | ||
| 0.075 | +200 | 1 - 10 |
Le suddette informazioni sui prodotti vengono fornite in buona fede come precise e affidabili, ma non devono essere considerate come garanzia. Le cifre fornite sono destinate ad essere una guida ai valori medi previsti e non devono essere interpretate come una specifica. Tutte le potenziali applicazioni riportate non sono da intendersi come raccomandazioni. È responsabilità dell' utente determinare l' idoneità per qualsiasi scopo specifico.
