Sílica fundida
|
Fused silica is an amorphous siliceous glass produced by high temperature fusion of high quality crystalline silica (quartz). This fusion produces a substance characterised by very low thermal expansion and a high resistance to temperature and thermal shock. A Sílica fundida é utilizada numa variedade de aplicações industriais incluindo fundição (chorume e estuque de fundição de investimento e agente de liberação do molde), refratários e cerâmicos (cadinhos, câmaras de forno, rolos, copos de escorrimento, núcleos cerâmico, radiantes de incêndio e gás e itens para as indústrias de metal, metais não-ferrosos e vidro) e enchimento (electrónicos e adesivos). A Dupré Minerals percebeu desde o início que o segredo de fabricação de pó de investimento estava na qualidade das matérias-primas disponíveis. A empresa tem realizado um extenso projeto de pesquisa global e localizou o que considera ser alguns dos refratários de qualidade mais elevada até agora disponibilizados para fundições de investimento. Estes incluem sílica fundida produzida a partir de quartzo de pureza excepcional com um teor de SiO2 de 99.9%. A fonte também tem óxidos de ferro, potássio e sódio particularmente baixos e um baixo teor do oligoelemento para se adaptar bem às especificações da indústria aeroespacial. Oligoelementos
|
Downloads
Não é possível abrir documentos em PDF? Baixe Adobe Reader gratuitamente do site da Web da Adobe.
|
Análise química
| SiO2 | > 99.8% | Na2O | < 0.03% | ZnO | < 0.01% |
| TiO2 | < 0.01% | P2O5 | < 0.02% | BaO | < 0.01% |
| Al2O3 | < 0.02% | Cr2O5 | < 0.01% | SrO | < 0.01% |
| Fe2O3 | < 0.01% | Mn3O4 | < 0.01% | SnO2 | < 0.01% |
| CaO | < 0.01% | ZrO2 | < 0.02% | CuO | < 0.01% |
| MgO | < 0.02% | HfO2 | < 0.01% | LOI (1025°C) | < 0.10% |
| K2O | < 0.01% | PbO | < 0.02% | Aprox. SO3 após LOI e fusão | < 0.05% |
Distribuição granulométrica - Graus de grãos
| 4/10 Grau (4 - 1.7mm) |
10/20 Grau (1.7 - 0.85mm) |
30/50 Grau (0.5 - 0.3mm) |
20/50 Grau (0.85 - 0.3mm) |
50/100 Grau (0.3 - 0.15mm) |
-30 Grau (0.5mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malha BSS | % | Malha BSS | % | Malha BSS | % | Malha BSS | % | Malha BSS | % | Malha BSS | % |
| 4 | 0-15 | 8 | 0-2 | 25 | 20-35 | 30 | 35-70 | 52 | 0-2 | 30 | 0.5-5 |
| 6 | 25-50 | 10 | 0-20 | 36 | 20-40 | 70 | 25-60 | 100 | 75-90 | -70 | 15-35 |
| 10 | 45-70 | 16 | 20-50 | 52 | 15-30 | 100 | 0-5 | 150 | 5-15 | -200 | 0-1 |
| 30 | 1-15 | 20 | 10-30 | 85 | 0-20 | 200 | 0-1 | 200 | 0-3 | ||
| 52 | 0-5 | -350 | 0-0.5 | -350 | 0-1 | -350 | 0-1 | ||||
| -52 | 0-1 | ||||||||||
Distribuição granulométrica - Flour Grades
| -120 Grade (125µm) | -200 Grade (75µm) | -325 Grade (53µm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| d10 | 6.06µm | d10 | 4.00µm | d10 | 2.84µm |
| d50 | 39.7µm | d50 | 26.07µm | d50 | 15.19µm |
| d90 | 124.5µm | d90 | 81.53µm | d90 | 55.4µm |
| Malha BSS | % | Malha BSS | % | Malha BSS | % |
| 100 | 4 - 12 | 150 | 0 - 2 | 325 | 0 - 2 |
| 150 | 10 - 20 | 200 | 2 - 10 | -325 | 98 - 100 |
| 200 | 10 - 20 | 325 | 15 - 22 | ||
| 325 | 15 - 25 | -325 | 64 - 83 | ||
| -325 | 35 - 50 | ||||
As informações do produto acima são fornecidas de boa fé, de forma confiável e precisa, mas não devem ser tomadas como garantia. Os números fornecidos destinam-se a ser um guia para valores médios esperados e não devem ser interpretados como uma especificação. Quaisquer aplicações potenciais referidas não devem ser interpretadas como recomendações. É da responsabilidade do usuário determinar a adequação para qualquer propósito específico.
