Vermiculita Micafil
Descrição
Este produto é um grau de vermiculita esfoliada com uma distribuição granulométrica controlada.
Propriedades típicas (não especificadas)
| Análise química |
| Silício (SiO2) | 39.4% |
| Magnésio (MgO) | 25.2% |
| Alumínio (Al2O3) | 8.8% |
| Potássio (K2O) | 4.5% |
| Ferro (Fe2O3) | 4.0% |
| Cálcio (CaO) | 1.8% |
| Carbonato (CO2) | 1.4% |
| Titânio (TiO2) | 0.8% |
| Flúor (F) | 0.5% |
| Propriedades físicas |
| Ponto de fusão (°C) | 1330 |
| Calor específico (1kJ/kg.K) | 1.08 |
| Gravidade específica (bruta) | 2.5 |
| Mohs Hardness (Crude) | 1 - 2 |
| pH (ISO 787-9) | 7 - 8 |
| % Perda em 105°C (Produto) | < 0.5 |
| % Perda em 1000°C (Produto) | < 6 |
Propriedades típicas (especificadas)
| Análise de peneiramento a seco |
| Abertura da peneira (mm) | % Retido |
| 11.2 | 0 - 6 |
| 8.0 | 0 - 35 |
| 4.0 | 35 - 75 |
| 2.0 | 8 - 45 |
| < 2.0 | 0 - 20 |
| Densidade aparente solta | 60 - 100 g/l |
|
Downloads
Não é possível abrir documentos em PDF? Baixe Adobe Reader gratuitamente do site da Web da Adobe.
(clique no gráfico para ampliar)
|
As informações do produto acima são fornecidas de boa fé, de forma confiável e precisa, mas não devem ser tomadas como garantia. Os números fornecidos
destinam-se a ser um guia para valores médios esperados e não devem ser interpretados como uma especificação. Quaisquer aplicações potenciais referidas
não devem ser interpretadas como recomendações. É da responsabilidade do usuário determinar a adequação para qualquer propósito específico.